Профнастил (профільований лист) ― універсальний обробний і покрівельний матеріал, виготовлений методом профілювання (гофрування) оцинкованнаяинкованного сталевого листа і є одним з кращих оздоблювальних матеріалів по співвідношенню ціни і експлуатаційних властивостей.
Профнастил може бути виготовлений як з полімерним покриттям, несе захисно ― декоративну функцію, так і без нього ― оцинкований. Різні типи профнастилу відрізняються по висоті і формі профілю, товщині сталевого листа.
Профнастил поєднує в собі міцність, невеликий ве, легкість монтажу, довговічність, привабливий зовнішній вигляд кінцевого продукту при невисокій вартості в порівнянні з іншими матеріалами. В залежності від висоти гофрування розрізняється жорсткість і міцність листа, і призначення профнастилу: несучий профнастил (маркується літерою «Н»); стіновий профнастил ( маркується літерою «С»).
ПОКРИТТЯ | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА |
---|---|---|
AlZn (алюмоцинкованнаяинк) | Люксембург | 0,50 |
Zn (цинк) | Казахстан, Румунія, Україна | 0,50 |
Zn (цинк) | Казахстан, Румунія, Україна | 0,45 |
Zn (цинк)) | Казахстан, Румунія, Україна | 0,40 |
Zn (цинк) | Росія, Туреччина, Словаччина | 0,50 |
Zn (цинк) | Росія, Туреччина, Словаччина | 0,45 |
Zn (цинк) | Росія, Туреччина, Словаччина | 0,40 |
РЕ (поліестер) | Росія, Україна | 0,50 |
РЕ (поліестер) | Словаччина, Англія, Росія | 0,45 |
РЕ (поліестер) | Printech Корея | 0,50 |
РЕ (поліестер) | Wood DESIGN Україна | 0,50 |
РЕ (поліестер) | Україна, Туреччина,Казахстан | 0,50 |
РЕ (поліестер) | Україна, Туреччина,Казахстан | 0,45 |
РЕ (поліестер) | Україна,Туреччина,Казахстан | 0,40 |
РЕ (поліестер) | Китай | 0,45 |
РЕМА (матполіестер) | Англія, Україна | 0,50 |
РЕМА (матполіестер) | Польща, Німеччина, Італія | 0,50 |
РЕМА (матполіестер) | Словаччина | 0,45 |
РЕМА (матполіестер) | Україна, Корея | 0,50 |
РЕМА (матполіестер) | Україна, Корея | 0,45 |
РЕМА (матполіестер) | Україна, Корея | 0,40 |
РЕМА (матполіестер) | Китай | 0,50 |
Ширина повна | 1095 мм |
Ширина корисна | 985 мм |
Висота | 21 мм |
Товщина металу | 0,40-0,50 мм |
Колірна гамма | 20 кольорів за шкалою RAL |
Основні | |
---|---|
Покриття | Цинк/полімер |
Висота хвилі | 18 мм |
Країна виробник | Україна |
Колір | Різні кольори |
Призначення | Стіновий (для забору) |
Матеріал профнастилу | Сталь |
Ширина | 1095 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте