Труба нержавіюча 12Х18Н10Т ф14х1
Марка : | 12Х18Н10Т ( інше позначення Х18Н10Т ) |
Замінник: | 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т |
Класифікація : | Сталь конструкційна кріогенна |
Застосування: | деталі, що працюють до 600 °С. Зварні апарати і посудини, що працюють в розбавлених розчинах азотної, оцтової, фосфорної кислот, розчинах лугів і солей та інші деталі, що працюють під тиском при температурі від -196 до +600 °С, а при наявності агресивних середовищ до +350 °С.; сталь аустенітного класу |
Зарубіжні аналоги: | Відомі |
Хімічний склад в % матеріалу 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
― 72 C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | - |
до 0.12 | до 0.8 | до 2 | 9 ― 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 ― 19 | до 0.3 | (5 С ― 0.8) Ti, Fe інше |
Технологічні властивості матеріалу 12Х18Н10Т .
Зварюваність: | без обмежень. |
Флокеночутливість: | не чутлива. |
Механічні властивості при Т=20
oС матеріалу 12Х18Н10Т .
Сортамент | Розмір | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Труби холоднодеформир., ГОСТ 9941-81 | | | 549 | | 35 | | | |
Труби горячедеформир., ГОСТ 9940-81 | | | 529 | | 40 | | | |
Пруток, ГОСТ 5949-75 | до Ø 60 | | 510 | 196 | 40 | 55 | | Загартування 1020 ― 1100oC,Охолодження повітря, |
Дріт, ГОСТ 18143-72 | | | 540-830 | | 20-25 | | | |
Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 1000 | | 510 | 196 | 35-38 | 40-52 | | Загартування 1050 ― 1100oC, вода, |
Лист товстий, ГОСТ 7350-77 | | | 530 | 235 | 38 | | | Загартування 1000 ― 1080oC,Охолодження вода, |
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | | | 530 | 205 | 40 | | | Загартування 1050 ― 1080oC,Охолодження вода, |
Лист тонкий нагартован., ГОСТ 5582-75 | | | 880-1080 | | 10 | | | |
Лист тонкий полунагартован., ГОСТ 5582-75 | | | 740 | | 25 | | | |
Твердість 12Х18Н10Т , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 179 МПа |
Фізичні властивості матеріалу 12Х18Н10Т .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.98 | | 15 | 7920 | | 725 |
100 | 1.94 | 16.6 | 16 | | 462 | 792 |
200 | 1.89 | 17 | 18 | | 496 | 861 |
300 | 1.81 | 17.2 | 19 | | 517 | 920 |
400 | 1.74 | 17.5 | 21 | | 538 | 976 |
500 | 1.66 | 17.9 | 23 | | 550 | 1028 |
600 | 1.57 | 18.2 | 25 | | 563 | 1075 |
700 | 1.47 | 18.6 | 27 | | 575 | 1115 |
800 | | 18.9 | 26 | | 596 | |
900 | | 19.3 | | | | |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |