Профнастил (профилированный лист) ― универсальный отделочный и кровельный материал, произведенный методом профилирования (гофрирования) оцинкованнаяинкованного стального листа и является одним из лучших отделочных материалов по соотношению цены и эксплуатационных свойств.
Профнастил может быть изготовлен как с полимерным покрытием, несет защитно ― декоративную функцию, так и без него ― оцинкованный. Различные типы профнастила отличаются по высоте и форме профиля, толщине стального листа.
Профнастил сочетает в себе прочность, небольшой ве, легкость монтажа, долговечность и привлекательный внешний вид конечного продукта при невысокой стоимости по сравнению с другими материалами. В зависимости от высоты гофрирования различается жесткость и прочность листа, и назначение профнастила: несущий профнастил (маркируется буквой «Н»); стеновой профнастил (маркируется буквой «С»).
| ПОКРЫТИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТОЛЩИНА |
|---|---|---|
| AlZn (алюмоцинкованнаяинк) | Люксембург | 0,50 |
| Zn (цинк) | Россия, Украина, Словакия | 1,00 |
| Zn (цинк) | Россия, Украина, Словакия | 0,70 |
| Zn (цинк) | Россия, Украина, Словакия | 0,65 |
| Zn (цинк) | Россия, Украина, Словакия | 0,50 |
| Zn (цинк) | Россия, Украина, Словакия | 0,45 |
| Zn (цинк) | Украина | 0,90 |
| Zn (цинк) | Украина | 0,70 |
| Zn (цинк) | Украина | 0,65 |
| Zn (цинк) | Украина | 0,50 |
| РЕ (полиэстер) | Украина, Турция,Казахстан | 1,00 |
| РЕ (полиэстер) | Украина, Турция,Казахстан | 0,70 |
| РЕ (полиэстер) | Украина, Турция, Казахстан | 0,50 |
| РЕ (полиэстер) | Украина, Турция, Казахстан | 0,45 |
| Ширина полная | 855 мм |
| Ширина полезная | 800 мм |
| Высота | 75 мм |
| Толщина металла | 0,50-1,00 мм |
| Цветовая гамма | 20 цветов по шкале RAL |
| Основные | |
|---|---|
| Высота волны | 75 мм |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Разные цвета |
| Назначение | Несущий |
| Материал профнастила | Сталь |
| Ширина | 855 мм |
- Цена: Цену уточняйте


